Los niños crecen rápido; por eso, nuestras prendas favoritas ajustables están diseñadas para crecer con ellos durante mucho tiempo. Aquí encontrarás una guía sencilla sobre cómo quedan nuestras tallas y cuál es la mejor manera de medir a tu hijo.
Tabla de tallas ajustables al crecimiento
| Mitwachsgröße | Körpergröße | ca. Alter | Passende Größen | Mitwachsend bis |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 44–62 cm | Prematuro – Recién nacido | 44 / 50 / 56 / 62 | aproximadamente 3 meses |
| 0M | 50–68 cm | Recién nacido – 3 meses | 50 / 56 / 62 /68 | aprox. 5-6 meses |
| 3M | 62–80 cm | 3 – 5 meses | 62 / 68 / 74 /80 | aprox. 9-12 meses |
| 6M | 68–86 cm | 5-6 meses | 68 /74 / 80 / 86 | Aprox. 2 años |
| 1 año | 74–92 cm | 10 meses - 1 año | 74 / 80 /86 / 92 | aprox. 2,5-3 años |
| 2 años | 86-104 cm | 1,5-2 años | 86/ 92 I 98 / 104 | aprox. 3-4 años |
| 3 años | 98–116 cm | 2 -2,5 años | 98 / 104 / 110 / 116 | aprox. 4-5 años |
| 4/5 años | 110–122 cm | 4 – 5 años | 110 / 116 / 122 | aprox. 7 años |
| 6/7 años | 122–134 cm | 6 – 7 años | 122 / 128 / 134 | aprox. 9 años |
| 8/9 años | 134–152 cm | 8–9 años | 134 / 140 / 146 /152 | aprox. 11 años |
¿No sabes qué talla elegir? Recibe asesoramiento en nuestro chat.
¿Cómo mido la estatura de mi bebé o niño?
Tabla de tallas ajustables al crecimiento: gorros
El contorno de la cabeza es decisivo para elegir la talla adecuada.
Las indicaciones de edad son solo orientativas, ya que las cabezas crecen de manera muy diferente.
| Talla ajustable a medida que crece | Circunferencia de la cabeza | Aproximadamente. Edad | Convertible hasta |
|---|---|---|---|
| MINI | 30–42 cm | Prematuro – Recién nacido | aprox. 3-4 meses |
| 0M–6M | 35–44 cm | Recién nacidos - 5 meses | aprox. 9 meses |
| 6 meses–2 años | 44–49 cm | 6 meses – 2 años | Aprox. 3 años |
| 2–4/5 años | 49–53 cm | 2 – 5 años | aprox. 6 años |
| XS–L | 53–59 cm | A partir de aproximadamente 5 años y para adultos | Llevable de forma flexible |